Honda CBR 150R merupakan sebuah motor dengan desain gagah dan sangar yang dikeluarkan Honda. Motor ini resmi diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2011 lalu. Honda pun membenamkan sebuah konsep motor sport full fairing pada CBR 150R ini. Konsep ini merupakan inspirasi dari model Honda VFR1200F dan CBR1000RR.
Bagi pemakai yang hobi akan motor sport pasti tak akan kalah gaya jika memakai motor laki gaya gagah dan sangar ini. Jika ingin memboncengkan seorang wanita, motor ini juga cocok untuk kamu pakai bro. Selalu tampil kece di depan taman teman kamu itu adalah hal yang sangat menarik karena saat ini Honda CBR 150R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya.
Varian warna yang ditawarkan pada motor honda CBR ini ada 4 pilihan yaitu Hitam (Asteroid Black), Merah (Millenium Red), Merah-Putih-Biru (RWB Three Colors), dan Repsol. Untuk spesifikasinya, tentu semakin elegan dan sangat mumpuni di berbagai medan. Silahkan simak pada bagan dibawah ini untuk mengetahui spesifikasi lengkapnya.
Bagi pemakai yang hobi akan motor sport pasti tak akan kalah gaya jika memakai motor laki gaya gagah dan sangar ini. Jika ingin memboncengkan seorang wanita, motor ini juga cocok untuk kamu pakai bro. Selalu tampil kece di depan taman teman kamu itu adalah hal yang sangat menarik karena saat ini Honda CBR 150R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya.
Honda CBR
Varian warna yang ditawarkan pada motor honda CBR ini ada 4 pilihan yaitu Hitam (Asteroid Black), Merah (Millenium Red), Merah-Putih-Biru (RWB Three Colors), dan Repsol. Untuk spesifikasinya, tentu semakin elegan dan sangat mumpuni di berbagai medan. Silahkan simak pada bagan dibawah ini untuk mengetahui spesifikasi lengkapnya.
Spesifikasi Honda CBR
Dimensi (P x L x T) | 1.977 x 701 x 1.130 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.310 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 190 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 797 mm |
Berat Kosong | 138 kg |
Radius Putar Minimum | 2.400 mm |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Mono Suspension |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13.1 liter |
Tipe Mesin | CS150RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) dengan Kipas Elektrik |
Sistem Suplai Bahan Bakar Injeksi | (PGM-FI/Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | 63.5 x 47.2 mm |
Volume Langkah | 149.4 cc |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Starter | Starter Elektrik |
Sudut Caster/Trial | 25’00 / 90 |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Harga Honda CBR
Tipe | Harga NETT |
---|---|
CBR 150R | 41,750,000 |
CBR 150R Repsol Edition | 42,500,000 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 150R | 8,500,000 | 4,216 | 2,883 | 2,290 | 1,959 | 1,751 |
9,000,000 | 4,158 | 2,844 | 2,260 | 1,932 | 1,728 | |
10,000,000 | 4,026 | 2,749 | 2,181 | 1,863 | 1,663 | |
11,000,000 | 3,910 | 2,671 | 2,120 | 1,811 | 1,617 | |
12,000,000 | 3,794 | 2,593 | 2,058 | 1,759 | 1,571 | |
13,000,000 | 3,679 | 2,514 | 1,997 | 1,707 | 1,526 | |
14,000,000 | 3,563 | 2,436 | 1,936 | 1,655 | 1,480 | |
15,000,000 | 3,447 | 2,358 | 1,874 | 1,603 | 1,434 | |
16,000,000 | 3,331 | 2,280 | 1,813 | 1,552 | 1,388 | |
17,000,000 | 3,215 | 2,201 | 1,752 | 1,500 | 1,342 | |
18,000,000 | 3,099 | 2,123 | 1,690 | 1,448 | 1,296 | |
19,000,000 | 2,983 | 2,045 | 1,629 | 1,396 | 1,250 | |
20,000,000 | 2,867 | 1,967 | 1,567 | 1,344 | 1,205 | |
21,000,000 | 2,751 | 1,888 | 1,506 | 1,292 | 1,159 | |
22,000,000 | 2,635 | 1,810 | 1,445 | 1,240 | 1,113 |
Varian Honda CBR
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R Repsol
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 150R Repsol | 9,000,000 | 4,284 | 2,910 | 2,314 | 1,970 | 1,750 |
9,500,000 | 4,204 | 2,871 | 2,283 | 1,944 | 1,727 | |
10,000,000 | 4,145 | 2,832 | 2,252 | 1,917 | 1,704 | |
10,500,000 | 4,087 | 2,792 | 2,221 | 1,891 | 1,681 | |
11,000,000 | 4,028 | 2,753 | 2,190 | 1,865 | 1,658 | |
12,000,000 | 3,912 | 2,674 | 2,128 | 1,813 | 1,612 | |
13,000,000 | 3,795 | 2,595 | 2,066 | 1,761 | 1,566 | |
14,000,000 | 3,678 | 2,516 | 2,004 | 1,708 | 1,520 | |
15,000,000 | 3,561 | 2,437 | 1,942 | 1,656 | 1,474 | |
16,000,000 | 3,445 | 2,358 | 1,880 | 1,604 | 1,428 | |
17,000,000 | 3,328 | 2,279 | 1,818 | 1,552 | 1,382 | |
18,000,000 | 3,211 | 2,201 | 1,756 | 1,500 | 1,336 | |
19,000,000 | 3,094 | 2,122 | 1,694 | 1,447 | 1,290 | |
20,000,000 | 2,978 | 2,043 | 1,632 | 1,395 | 1,244 | |
21,000,000 | 2,861 | 1,964 | 1,570 | 1,343 | 1,198 |
0 komentar:
Posting Komentar
KOMENTAR SPAM dan LIVE LINK AKAN DIHAPUS ADMIN...!!!