Harga Motor Honda -
Honda merupakan suatu pabrik pembuat kendaraan yang selalu menghadirkan inovasi baru di setiap produknya. Motor, Mobil, dan lain sebagainya yang merupakan produk dari Honda merupakan unggul di pasaran. Selain harganya yang terjangkau, kualitas yang diberikannya pun tak tanggung-tanggung.
Dapat diketahui pada inovasi terbaru produk
Mobil Honda Brio miliknya yang belum lama ini keluar. Nah, adalagi salah satu produk mobil unggulannya yang menggunakan desain sporty juga yaitu
Honda Jazz yang selalu diminati di kalangan remaja dan anak muda.
Dengan selalu menghadirkan inovasi terbaru semoga saja
Honda selalu diminati oleh banyak konsumen. Memang sih, tengah banyak konsumen yang suka akan produk dari Honda. Selain memiliki desain yang bagus, indah, tetapi juga selalu mengandalkan kualitas. Berikut ini akan kami hadirkan list
Harga Motor Honda dari semua merk.
No
| Motor |
Tipe
|
CC
|
Tahun
| Harga OTR (Rp) |
01 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 13,225,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 12,450,000 |
03 | BeAT-FI Combi Brake System | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,800,000 |
04 | BeAT-FI CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,250,000 |
05 | BeAT-FI SW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 12,450,000 |
06 | CB150R StreetFire | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 22,750,000 |
07 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 41,750,000 |
08 | CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 42,500,000 |
09 | CBR250R (ABS) - Black Knight | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 56,700,000 |
10 | CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 57,950,000 |
11 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 48,950,000 |
12 | CBR250R (STD) - Repsol Edition | Sport Type | 250 | 2013 | Rp 49,950,000 |
13 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2013 | Rp 17,300,000 |
14 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,650,000 |
15 | New Honda Blade R | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,450,000 |
16 | New Honda Blade S | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 14,050,000 |
17 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 19,850,000 |
18 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 18,650,000 |
19 | PCX 150 | Skutik Type | 150 | 2013 | Rp 36,800,000 |
20 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2013 | Rp 11,900,000 |
21 | Scoopy FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,250,000 |
22 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 13,200,000 |
23 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 15,900,000 |
24 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 16,525,000 |
25 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2013 | Rp 14,850,000 |
26 | Tiger | Sport Type | 200 | 2013 | Rp 25,600,000 |
27 | Vario 125 CBS Idling Stop | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 16,450,000 |
28 | Vario 125 Techno | Skutik Type | 125 | 2013 | Rp 15,550,000 |
29 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2013 | Rp 14,700,000 |
30 | Verza 150 CW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 17,150,000 |
31 | Verza 150 SW | Sport Type | 150 | 2013 | Rp 16,300,000 |
Keterangan :
- • Harga di atas berlaku mulai tanggal 2013-10-16. Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta
- • Untuk harga setempat, silahkan hubungi dealer terdekat dengan tempat tinggal Anda
Harga Motor Honda Terbaru
Type
|
OTR Price (IDR)
|
Diff Price (IDR)
|
Beat FI CBS | 14.130.000 | 330.000 |
Blade Repsol | 14.550.000 | 0 |
CB150R StreetFire | 22.750.000 | 0 |
CBR 150 R | 37.200.000 | 700.000 |
CBR 150 R Repsol | 37.950.000 | 450.000 |
CBR 250 R ABS | 52.000.000 | 0 |
CBR 250 R ABS Repsol | 53.250.000 | 0 |
CBR 250 R STD Repsol | 46.000.000 | 0 |
CBR 250 R STD RWB & Merah | 45.000.000 | 0 |
City Sport 1 | 17.600.000 | 0 |
Mega Pro Std | 18.650.000 | 0 |
Revo FIT | 11.750.000 | 150.000 |
Revo Techno AT | 16.000.000 | 0 |
Spacy Helm-In PGM-FI | 13.200.000 | 0 |
Spacy Helm-In SW | 11.900.000 | 0 |
Supra X 125 CW | 15.900.000 | 0 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.525.000 | 0 |
Supra X 125 Spoke | 14.850.000 | 0 |
Supra X 125 Std | 14.850.000 | 0 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 16.450.000 | 0 |
Vario Techno 125 PGM-FI | 15.550.000 | 0 |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | 16.450.000 | 0 |
Vario Techno 125 STD | 15.550.000 | 0 |
Vario Techno NCBS | 15.400.000 | 0 |
Vario Techno Non CBS | 15.550.000 | 0 |
Verza 150 CW | 17.380.000 | 230.000 |
Verza 150 SW | 16.300.000 | 0 |
Harga Motor Honda Terpopuler
Type
|
Year
|
Average Price (IDR)
|
Diff Price (IDR)
|
Astera Grand | 1996 | 2.200.000 | -400.000 |
Astera Grand | 1997 | 2.500.000 | -250.000 |
Beat | 2008 | 7.500.000 | -300.000 |
Beat | 2009 | 8.000.000 | -200.000 |
Beat | 2010 | 8.500.000 | -500.000 |
Beat | 2011 | 9.000.000 | -500.000 |
Beat CW | 2009 | 8.000.000 | -400.000 |
Beat CW | 2011 | 9.300.000 | -300.000 |
Beat CW | 2012 | 10.000.000 | 0 |
Blade | 2009 | 6.100.000 | -50.000 |
Blade | 2010 | 6.900.000 | -300.000 |
Blade | 2011 | 8.200.000 | -300.000 |
Blade CW | 2009 | 6.000.000 | 0 |
Blade CW | 2010 | 6.600.000 | 0 |
Blade CW | 2011 | 7.400.000 | 0 |
Blade Repsol | 2009 | 6.500.000 | 0 |
Blade Repsol | 2010 | 7.000.000 | 0 |
Blade Repsol | 2011 | 8.700.000 | -200.000 |
Blade Repsol | 2012 | 9.600.000 | 0 |
CBR 150R | 2005 | 16.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2006 | 17.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2007 | 20.000.000 | 0 |
GL Max | 2002 | 4.300.000 | -200.000 |
GL Max | 2003 | 4.600.000 | -200.000 |
GL Max | 2004 | 4.900.000 | -200.000 |
GL Max | 2005 | 5.300.000 | -200.000 |
GL Pro Neotech | 1998 | 4.200.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2003 | 3.500.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2005 | 4.500.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2006 | 5.000.000 | 0 |
Kharisma X | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Kharisma X | 2005 | 4.400.000 | 0 |
Kharisma X | 2006 | 4.800.000 | 0 |
Mega Pro | 2000 | 4.700.000 | 0 |
Mega Pro | 2001 | 4.900.000 | 0 |
Mega Pro | 2002 | 5.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2003 | 5.600.000 | 0 |
Mega Pro | 2004 | 6.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2005 | 7.100.000 | 0 |
Mega Pro | 2006 | 8.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2007 | 9.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2008 | 10.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2009 | 11.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2010 | 12.500.000 | 0 |
Mega Pro | 2011 | 14.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2012 | 15.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2006 | 8.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2007 | 9.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2008 | 10.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2009 | 11.700.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2010 | 13.000.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2011 | 14.500.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2012 | 16.000.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2007 | 5.000.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2008 | 5.400.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2009 | 5.900.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2010 | 6.500.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2011 | 7.100.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2012 | 7.900.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2007 | 4.800.000 | 100.000 |
Revo Std Abs | 2008 | 5.000.000 | -100.000 |
Revo Std Abs | 2009 | 5.300.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2010 | 5.800.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2011 | 6.500.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2012 | 7.600.000 | 0 |
Supra Fit | 2003 | 3.400.000 | 0 |
Supra Fit | 2004 | 3.600.000 | 0 |
Supra Fit | 2005 | 3.800.000 | 0 |
Supra Fit | 2006 | 4.000.000 | -200.000 |
Supra Fit | 2007 | 4.300.000 | -300.000 |
Supra Fit | 2008 | 4.600.000 | -200.000 |
Supra Fit X | 2007 | 4.100.000 | 0 |
Supra Fit X | 2008 | 4.500.000 | 0 |
Supra Fit X | 2009 | 5.600.000 | 0 |
Supra X CW | 2006 | 6.300.000 | 0 |
Supra X CW | 2007 | 7.000.000 | 0 |
Supra X CW | 2008 | 7.700.000 | 0 |
Supra X CW | 2009 | 8.400.000 | 0 |
Supra X CW | 2010 | 9.400.000 | 0 |
Supra X Std | 2000 | 3.200.000 | -100.000 |
Supra X Std | 2001 | 3.300.000 | -200.000 |
Supra X Std | 2002 | 3.500.000 | -200.000 |
Supra X Std | 2003 | 3.700.000 | 0 |
Supra X Std | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Supra X Std | 2005 | 4.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2006 | 5.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2007 | 6.200.000 | 0 |
Supra X Std | 2008 | 6.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2009 | 7.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2010 | 9.100.000 | 0 |
Supra X Std | 2011 | 10.500.000 | 0 |
Tiger CW | 2003 | 7.200.000 | 0 |
Tiger CW | 2005 | 7.800.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2006 | 10.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2007 | 11.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2008 | 12.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2009 | 13.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2010 | 15.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2011 | 18.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2012 | 20.500.000 | 0 |
Vario CW | 2006 | 6.800.000 | 0 |
Vario CW | 2007 | 7.300.000 | 0 |
Vario CW | 2008 | 7.800.000 | 0 |
Vario CW | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Vario CW | 2010 | 9.300.000 | 0 |
Vario CW | 2011 | 10.000.000 | 0 |
Vario CW | 2012 | 11.000.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2009 | 10.100.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2010 | 10.900.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2011 | 11.800.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2012 | 13.000.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2013 | 14.400.000 | 0 |
|
0 komentar:
Posting Komentar
KOMENTAR SPAM dan LIVE LINK AKAN DIHAPUS ADMIN...!!!