Harga Mesin Cuci - Mesin Cuci merupakan sebuah inovasi terkini dalam bidang pekerjaan rumah tangga yg dmn pada setiap pembersihan pakaian dari kotoran dpt di lakukan dgn mudah. dgn adanya mesin cuci ini tentunya menjadikan para ibu rumah tangga lebih tidak sulit mengerjakan pencucian baju atau sprei.
Mesin Cuci juga bisa dikategorikan kedalam salah satu jenis perabot rumah tangga yang hebat. Karena dengan mesin cuci, ibu ibu rumah tangga bisa merasakan pekerjaan yang agak sedikit ringan karena tak perlu repot mencuci dengan tangannya. Hadirnya mesin cuci tentu akan semakin meringankan pekerjaan ibu rumah tangga.
Hal ini dapat menguntungkan bagi ibu rumah tangga yang mana memiliki waktu yang sangat padat, terlebih lagi sangat menguntungkan bagi wanita karir. Aktifitas mencuci baju dan pakaian lainnya tentunya akan semakin terasa ringan akibat dari mesin cuci dengan teknologi terbaru ini.
Tentu, dengan adanya teknologi terbaru ini menjadikan seseorang rela merogoh kocek demi meringankan pekerjaan rumah. Dan merogoh kocek itu pun tak akan menjadi masalah bagi seseorang tersebut karena ia akan diberikan teknologi mutakhir yang amat sangat keren.
Berbicara mengenai merogoh kocek, tentunya tak lepas dari soal harga. Dan harga yang kami maksudkan yakni pada Harga Mesin Cuci. Adapun untuk Harga Mesin Cuci satu ini berbeda-beda dan tergantung merk dan juga spesifikasi yang dibawakannya. Ada yang harganya murah, dan ada pula yang harganya mahal. Berikut ini kami sajikan Daftar Harga Mesin Cuci yang mana dapat menjadi informasi dan referensi bagi sobat yang sedang membutuhkan informasi mengenai harga mesin cuci.
Harga Mesin Cuci yang kami berikan kali ini kami peroleh dari banyak sumber dan referensi juga yang menghadirkan harga bersaing. Perlu diketahui bahwa kami tidak akan menjual mesin fotocopy, mesin jahit, dan atau apalah itu dalam blog ini. Kami hanya menyajikan daftar harganya saja di blog ini. Untuk itu, simaklah daftar harga mesin cuci berikut ini.
![]() |
Mesin Cuci juga bisa dikategorikan kedalam salah satu jenis perabot rumah tangga yang hebat. Karena dengan mesin cuci, ibu ibu rumah tangga bisa merasakan pekerjaan yang agak sedikit ringan karena tak perlu repot mencuci dengan tangannya. Hadirnya mesin cuci tentu akan semakin meringankan pekerjaan ibu rumah tangga.
Hal ini dapat menguntungkan bagi ibu rumah tangga yang mana memiliki waktu yang sangat padat, terlebih lagi sangat menguntungkan bagi wanita karir. Aktifitas mencuci baju dan pakaian lainnya tentunya akan semakin terasa ringan akibat dari mesin cuci dengan teknologi terbaru ini.
Tentu, dengan adanya teknologi terbaru ini menjadikan seseorang rela merogoh kocek demi meringankan pekerjaan rumah. Dan merogoh kocek itu pun tak akan menjadi masalah bagi seseorang tersebut karena ia akan diberikan teknologi mutakhir yang amat sangat keren.
Berbicara mengenai merogoh kocek, tentunya tak lepas dari soal harga. Dan harga yang kami maksudkan yakni pada Harga Mesin Cuci. Adapun untuk Harga Mesin Cuci satu ini berbeda-beda dan tergantung merk dan juga spesifikasi yang dibawakannya. Ada yang harganya murah, dan ada pula yang harganya mahal. Berikut ini kami sajikan Daftar Harga Mesin Cuci yang mana dapat menjadi informasi dan referensi bagi sobat yang sedang membutuhkan informasi mengenai harga mesin cuci.
Harga Mesin Cuci yang kami berikan kali ini kami peroleh dari banyak sumber dan referensi juga yang menghadirkan harga bersaing. Perlu diketahui bahwa kami tidak akan menjual mesin fotocopy, mesin jahit, dan atau apalah itu dalam blog ini. Kami hanya menyajikan daftar harganya saja di blog ini. Untuk itu, simaklah daftar harga mesin cuci berikut ini.
Daftar Harga Mesin Cuci Lengkap
| Mesin Cuci 2 Tabung / Twin Tub | Spesifikasi | Harga |
| Samsung Wt-75j8 | 7.5 Kg, Air Turbo Drying Function, Center Jet Pulsator | 1.624 Rb |
| Samsung Wt-85j8 | 8.5 Kg, Air Turbo Drying Function, Center Jet Pulsator | 1.824 Rb |
| Lg Wp-600n | 6 Kg, Plastic Body, Rat Proof | 1.623 Rb |
| Lg Wp-700n | 7 Kg, Plastic Body, Rat Proof | 1.833 Rb |
| Lg Wp-850r | 8.5 Kg, Roller Jet Pulsator | 1.933 Rb |
| Lg Wp-950r | 9 Kg, Roller Jet Pulsator | 2.033 Rb |
| Lg Wp-1060r | 10 Kg, Big Pulsator + 3 Roller Jet, Steel Body, Rat Proof | 2.233 Rb |
| Lg Wp-1460r | 14 Kg, Soak Function, Overflow Filter, Wind Jet Dry | 2.649 Rb |
| Panasonic Na-W60bb4a/G | 6 Kg, Super Eco &Amp; Big Spinner, 330w | 1.479 Rb |
| Panasonic Na-W70bb4a/G | 7 Kg, Super Eco &Amp; Big Spinner, 330w | 1.579 Rb |
| Panasonic Na-W75fc1 | 7 Kg, Super Eco &Amp; Big Spinner, Double Pulsator, Low Watt 210w | 1.633 Rb |
| Panasonic Na-W86bc2a | 8 Kg, Cyclone Air Dry &Amp; Side Intake System, Low Watt 220w | 1.739 Rb |
| Panasonic Na-W95fc1 | 9 Kg, Soakmatic, Anti Bacteria, Low Watt 220w | 2.129 Rb |
| Sharp Es-T65mw | 6 Kg, Super Soakmagic, Silvermagic Protection | 1.314 Rb |
| Mesin Cuci Top Loading | Spesifikasi | Harga |
| Toshiba Aw-Bx80kn | 8 Kg, Scrub Wash, 4 Washing Course | 2.083 Rb |
| Toshiba Aw-A880sn | 8 Kg, Hydro Twin Power Technology And Circular Intake | 2.343 Rb |
| Toshiba Aw-Bx90kn | 9 Kg, 8 Wash Programmes, Aqua Reuse | 2.343 Rb |
| Toshiba Aw-A980mn | New Hydro Power Wash | 2.727 Rb |
| Toshiba Aw-Bx110kn | 11 Kg, 8 Wash Programmes, Aqua Reuse | 3.433 Rb |
| Toshiba B-1100gn | 11 Kg, 6 Wash Prog, Hydro Twin Power, Antibacterial Pulsator | 3.443 Rb |
| Toshiba B-1200gn | 12 Kg, 6 Wash Prog, Hydro Twin Power, Antibacterial Pulsator | 3.833 Rb |
| Toshiba Aw-1100sn | 11 Kg, Antibacterial Pulsator | 3.573 Rb |
| Toshiba Aw-1200sn | 12 Kg, Antibacterial Pulsator | 3.886 Rb |
| Sanyo Asw-85sb | 8 Kg, Stainless Tub, Multi Jet Wash Action | 2.143 Rb |
| Sanyo Asw-86sb | 8 Kg, Stainless Tub, Multi Jet Wash Action | 2.143 Rb |
| Sanyo Asw-A76ht | 7 Kg, Stainless Tub, 5 Washing Courses | 1.899 Rb |
| Sanyo Asw-90ht | 9 Kg, Stainless Tub, 5 Washing Courses | 2.192 Rb |
| Sharp Es-Q70ey | 7kg, Eco Drum With Dolphinwave Pulsator | 2.395 Rb |
| Sharp Es-Q75ey | 7.5kg, Eco Drum With Dolphinwave Pulsator | 2.495 Rb |
| Samsung Wa-70v4 | 7 Kg, Stainless Tub, Digital Fuzzy Logic, 6 Wash Courses | 2.289 Rb |
| Samsung Wa-80v4 | 8 Kg, Stainless Tub, Digital Fuzzy Logic, 6 Wash Courses | 2.489 Rb |
| Samsung Wa-85f5s3qry | 8.5 Kg, Double Storm, Air Turbo Drying System | 2.941 Rb |
| Samsung Wa-90f4 | 9 Kg, Stainless Tub, Digital Fuzzy Logic, 6 Wash Courses | 2.489 Rb |
| Samsung Wa-95f5s5qwa | 9.5 Kg, Double Storm, Air Turbo Drying System | 3.645 Rb |
| Samsung Wa-11f5s3qry | 11 Kg, Double Storm, Air Turbo Drying System | 3.961 Rb |
| Samsung Wa12f5s5qww | 12 Kg, Double Storm, Air Turbo Drying System | 4.671 Rb |
| Front Loading Washing Machine | Spesifikasi | Harga |
| Modena Wf 663 | 2 Kg, 800 Rpm | 3.531 Rb |
| Modena Wf 763 | 7 Kg, 800 Rpm | 4.191 Rb |
| Modena Wd 890 | 8 Kg, 1100 Rpm, Colour: Black | 6.889 Rb |
| Electrolux Ew-P85752 | 7 Kg, 850 Rpm, Control Setting: Touch With Rotary Knob Led | 5.185 Rb |
| Electrolux Ew-P85742 | 7 Kg, 850 Rpm, Control Setting: Touch With Rotary Knob 7 Segment | 5.445 Rb |
| Electrolux Ew-P10742 | 7 Kg, 1000 Rpm, Time Manager Function, Led Display | 5.985 Rb |
| Electrolux Ew-F12732 | 7 Kg, 1200 Rpm, Time Manager Function, Led Display | 6.995 Rb |
| Electrolux Ew-F10842 | 8 Kg, 1000 Rpm, 4 Options Time Manager, Led | 7.035 Rb |
| Electrolux Ew-F10932 | 9 Kg, 1000 Rpm, Hifi Knob + Iq Touch, Inverter Drive System | 8.712 Rb |
| Electrolux Ew-F14012 | 10 Kg, 1400 Rpm, Iq Touch, Inverter Drive System | 10.853 Rb |
| Electrolux Ew-F10741 | 7 Kg, 1000 Rpm, 2 Level Time Manager, 14 Program Setting, Led | 4.987 Rb |
| Electrolux Ew-F10751 | 7 Kg, 1000 Rpm, 2 Level Time Manager, 14 Program Setting, No Led | 4.947 Rb |
| Electrolux Ew-W1273 | Washing Capacity: 7 Kg, Drying Capacity: 5 Kg, 14 Programs | 9.559 Rb |
| Lg Wd-M8860td | 6 Kg, Inverter Direct Drive Motor | 3.739 Rb |
| Lg Wd-M8870td | 7 Kg, Inverter Direct Drive Motor | 3.999 Rb |
| Lg Wd-M1060d6 | 6 Kg, Inverter Direct Drive With 6motion Technology | 4.089 Rb |
| Lg Wd-M1070d6 | 7 Kg, Inverter Direct Drive With 6motion Technology | 4.423 Rb |
| Lg Wd-M1280d6 | 8 Kg, Inverter Direct Drive With 6motion Technology | 5.363 Rb |
| Lg Wd-M1480ad6 | 8 Kg, Inverter Direct Drive, Wash &Amp; Dry (2in1) | 7.455 Rb |
| Lg Wd-N1213d6 | 13 Kg, Inverter Direct Drive With 6motion Technology | 7.935 Rb |
| Lg Wd-P1481d6s | 8 Kg, 6motion Technology, True Steam™-Allergy Care | 7.739 Rb |
| Lg Wd-P1410rd6 | 10 Kg, Inverter Direct Drive, Wash &Amp; Dry (2in1), Lg Smart Diagnosis | 8.969 Rb |
| Dryer / Mesin Pengering | Spesifikasi | Harga |
| Modena Ed-650 | Drying Capacity 6.5 Kg, Led Display | 4.349 Rb |
| Electrolux Edv-500 | Drying Capacity 5 Kg, Mechanical Control Venting Dryer | 4.993 Rb |
| Electrolux Edv-600 | Drying Capacity 6 Kg, Mechanical Control Venting Dryer | 5.483 Rb |
| Electrolux Edv-705 | Drying Capacity 7 Kg, Reverse Tumbling (2 Way Drying Action), White | 6.433 Rb |
| Electrolux Edv-705g | Drying Capacity 7 Kg, Reverse Tumbling (2 Way Drying Action), Grey | 6.411 Rb |
Cek : Mesin Cuci Harga Mesin Cuci Mesin Cuci LG Mesin Cuci Sharp Mesin Cuci Samsung Mesin Cuci Murah Mesin Cuci Panasonic Mesin Cuci Sanyo Mesin Cuci Sanken Mesin Cuci Denpoo Mesin Cuci Elextrolux Mesin Cuci Midea Mesin Cuci Toshiba


0 komentar:
Posting Komentar
KOMENTAR SPAM dan LIVE LINK AKAN DIHAPUS ADMIN...!!!