Harga Penginapan Hotel di Pangandaran - Menginap merupakan suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan para turis ketika sedang menikmati liburan mereka. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi rasa lelah setelah seharian beraktivitas dan jalan-jalan. Jika hendak menginap, sebaiknya pilihlah penginapan yang nyaman, dengan harga murah, namun juga berkualitas.
Dengan penginapan yang nyaman akan mendukung bagi tubuh kamu untuk mengistirahatkan diri setelah kelelahan seharian turing mengunjungi kota-kota indah dan bahkan mungkin tujuan utamanya adalah pantai. Untuk itu, berikut kami berikan informasi mengenai Daftar harga penginapan Hotel yang berlokasikan di Pangandaran.
Demikianlah informasi mengenai Harga Penginapan Hotel di Pangandaran yang didapatkan dari berbagai sumber. Semoga dapat menjadi referensi bagi kamu sebelum menemukan lokasi hotel yang cocok dan nyaman.
![]() |
Hotel di Pangandaran |
Dengan penginapan yang nyaman akan mendukung bagi tubuh kamu untuk mengistirahatkan diri setelah kelelahan seharian turing mengunjungi kota-kota indah dan bahkan mungkin tujuan utamanya adalah pantai. Untuk itu, berikut kami berikan informasi mengenai Daftar harga penginapan Hotel yang berlokasikan di Pangandaran.
Harga Penginapan Hotel di Pangandaran
No. | Nama Hotel | Alamat | No. Telp Kode Area (0265) | Tarif (Rp) |
1. | Badeto Ratu | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639024 | 150.000-300.000 |
2. | Morris | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 50.000-100.000 | |
3. | Wismawan | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639376 | 150.000-300.000 |
4. | Pangandaran Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639062 | 150.000-300.000 |
5. | Sawargi | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639042 | 100.000-250.000 |
6. | Hanjuang | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 100.000-250.000 | |
7. | Saputra | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639040 | 100.000-250.000 |
8. | Aquarium | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639088 | 150.000-300.000 |
9. | Kembar Mas | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630663 | 150.000-300.000 |
10. | Nyiur Indah I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639053 | 200.000-350.000 |
11. | Laut Biru | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639017 | 350.000-500.000 |
12. | Mugibis | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
13. | Nugraha | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 639225 | 100.000-200.000 |
14. | Pelangi | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 639023 | 100.000-250.000 |
15. | Serafim | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 150.000-300.000 | |
16. | Sindang Asih | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639037 | 100.000-250.000 |
17. | Setia Famili | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639805 | 100.000-250.000 |
18. | Lugina | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639035 | 100.000-250.000 |
19. | Pantai Sri Rahayu | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639682 | 100.000-250.000 |
20. | Adem Ayem | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639021 | 100.000-250.000 |
21. | Sunrise | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639220 | 300.000-500.000 |
22. | Pamordian | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639223 | 100.000-300.000 |
23. | Pantai Indah Timur | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639004 | 350.000-800.000 |
24. | Bumi Pananjung | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639358 | 100.000-250.000 |
25. | Mini 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639298 | 100.000-200.000 |
26. | Samudera 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
27. | Pantai Indah Barat | Jl. K. Pananjung Pangandaran | 639006 | 300.000-600.000 |
28. | Susan Guest House | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639290 | 150.000-300.000 |
29. | Topan | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-200.000 | |
30. | Mutiara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
31. | Hikmat Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
32. | Banyu Asih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
33. | Budi | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
34. | Damar Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639424 | 100.000-250.000 |
35. | Karang Mas | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
36. | Kalbu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
37. | Berdikari I | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
38. | Surya Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
39. | Masakini | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
40. | Mekarsari | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
41. | Berdikari 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
42. | Mustika Ratu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639730 | 100.000-250.000 |
43. | Balebat | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
44. | Fortuna | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630367 | 200.000-600.000 |
45. | Karnia | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
46. | Firman Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
47. | Galuh | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
48. | Bahtera Jaya | Jl. Sumardi Pangandaran | 639245 | 100.000-250.000 |
49. | Losmen Bandung | Jl. Sumardi Pangandaran | 100.000-250.000 | |
50. | Guna Mekar | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
51. | Sinar Galih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
52. | Elhazz | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
53. | Bumi Nusantara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639032 | 150.000-500.000 |
54. | Surya Kencana | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630965 | 150.000-500.000 |
55. | Banyu Biru | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 100.000-250.000 | |
56. | The Reef | Batukaras Cijulang | 100.000-250.000 | |
57. | Pondok Putri | Batukaras Cijulang | 100.000-250.000 | |
58. | Teratai | Batukaras Cijulang | 100.000-250.000 | |
59. | Java Cove | Batukaras Cijulang | 150.000-300.000 | |
60 | Pondok Asri | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 100.000-250.000 | |
61. | Putri Tunggal | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 100.000-250.000 | |
62. | Duta Loka | Jl. Pramuka Pangandaran | 639096 | 100.000-250.000 |
63. | Sinar Rahayu I | Jl. Pramuka Pangandaran | 639682 | 100.000-250.000 |
64. | Weka Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 100.000-250.000 | |
65. | Pacific | Jl. Pramuka Pangandaran | 639510 | 200.000-500.000 |
66. | Citra 2 | Jl. Pramuka Pangandaran | 200.000-500.000 | |
67. | Sofia | Jl. Sumardi Pangandaran | 639020 | 200.000-500.000 |
68. | Sami Bakti | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 100.000-250.000 | |
69. | Sunset | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639293 | 200.000-500.000 |
70. | Karang Sari I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639842 | 150.000-300.000 |
71. | Bintang Laut | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
72. | Nyiur Indah 2 | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639349 | 250.000-500.000 |
73. | Mutirara Selatan | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639416 | 50.000-100.000 |
74. | Puri Indah | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639149 | 300.000-600.000 |
75. | Sinar Rahayu 2 | Jl. Sumardi Pangandaran | 100.000-250.000 | |
76. | Pantai Sari | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639175 | 100.000-250.000 |
77. |
Bulak Laut Bungalows
| Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
78. | Bintang Jelita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
79. | Sandaan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639165 | 150.000-500.000 |
80. | Pantai Uni | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639224 | 250.000-600.000 |
81. | Duta Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639064 | 100.000-250.000 |
82. | Malabar | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639969 | 150.000-500.000 |
83. | Surya Pesona | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639428 | 200.000-500.000 |
84. | Parahyangan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
85. | Grand Mutiara | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
86. | Alam Jaya | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630720 | 150.000-300.000 |
87. | Melia Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
88. | Citra I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
89. | Pondok Radhita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 100.000-250.000 | |
90. | Hotel Hawaii | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 631225 | 200.000-500.000 |
91. | Cikcak House | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-300.000 | |
92. | Pantai Jaya | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639281 | 150.000-300.000 |
93. | Bahagia | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 100.000-250.000 | |
94. | Samudra | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639084 | 100.000-250.000 |
95. | Pusaka | Jl. Pramuka Pangandaran | 100.000-250.000 | |
96. | Saligar Wangi | Jl. Sumardi Pangandaran | 100.000-250.000 | |
97. | Nusa Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 150.000-300.000 | |
98. | Sari Puri Alam | Jl. Pasar Wisata Pangandaran | 150.000-300.000 | |
99. | Soka | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639139 | 150.000-300.000 |
100. | Saluyu | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639457 | 100.000-250.000 |
101. | Mini 3 | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 100.000-250.000 | |
102. | Dalia Indah | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639173 | 150.000-300.000 |
103. | Widuri | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 630284 | 150.000-300.000 |
104. | Sari Harum | Jl. E. Nurbaen Pangandaran | 639845 | 100.000-250.000 |
105. | Srihana | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 100.000-250.000 | |
106. | Pondok Nicky | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639606 | 100.000-250.000 |
Demikianlah informasi mengenai Harga Penginapan Hotel di Pangandaran yang didapatkan dari berbagai sumber. Semoga dapat menjadi referensi bagi kamu sebelum menemukan lokasi hotel yang cocok dan nyaman.
kira kira tarif paling murah untuk pertengahan bulan maret 2014 tarif permalamnya berapa?
BalasHapusterimakasih sebelumnya
salam by Aisyah admin Hotel di Bogor dan Hotel di Bogor
kapan kapan ane mau bersilaturahmi ke pangandaran gan , trus mau ikut kasih informasi penginapan villa murah di lembang bandung www.villamurahdilembang.com dan apartemen di jakarta www.apartementkebagusancity.org
BalasHapuspangandaran memang sangat komplit mulai dari akomodasi hotel melati sampai hotel berbintang,inifo ini sangat berguna,ijin Share.by admin Hotel Jabar
BalasHapus